Popis
Náhradní baterie pro záložní zdroj UPS APC
Náhradní baterie určená pro UPS.
Parametry:
Rozměry: 151 x 65 x 94mm
Váha: 2,2kg
Typ: VRLA
Výrobce: AVACOM
Jak najít přesný model vaší APC UPS?
Na zadní straně UPS naleznete štítek s přesným označením modelu.
Toto modelové označení uvádíme v kompatibilitách náhradní baterie.
Proč neuvádíme v kompatibilitách označení z přední strany APC UPS?
V některých případech je označení na přední straně UPS shodné s více modely. Do každého modelu pak patří jiná baterie. Z tohoto důvodu jsme nuceni uvádět pouze kompatibility s přesným označením modelu výrobce.
Náhledová tabulka s marketingovým označením výrobce
Hledáte-li produkt podle marketingového označení, je možné, že jej naleznete níže. I přesto doporučujeme striktně se držet modelového označení výrobce.
| BC500-RS | APC Back-UPS 500VA Standby with Schuko |
| BC650-RS | APC Back-UPS 650VA Standby with Schuko |
| BC750-RS | APC Back-UPS 750VA 230V 4 Schuko CEE 7 outlets (1 surge) |
| BE550G | APC Back-UPS ES 550VA 120V 8 NEMA outlets (4 surge) |
| BE550G-AZ | APC Power-Saving Back-UPS ES 550VA 230V 8 Australian (AS 3112) outlets (4 surge) |
| BE550G-CN | APC Back-UPS ES 550VA 120V 8 outlets |
| BE550G-CP | APC Power-Saving Back-UPS ES 8 zásuvek 550VA 230V CEE 7/5 |
| BE550G-FR | APC Power-Saving Back-UPS ES 8 zásuvek 550VA 230V CEE 7/5 |
| BE550G-GR | APC Power-Saving Back-UPS ES 8 zásuvek 550VA 230V CEE 7/7 |
| BE550G-IT | APC Power-Saving Back-UPS ES 550VA 230V 8 Outlets CEI 23-16/VII |
| BE550G-LM | APC Back-UPS ES 550VA 120V 8 outlets |
| BE550G-RS | APC Power-Saving Back-UPS ES 550VA 230V 8 Outlets CEE 7/7 |
| BE550G-SP | APC Power-Saving Back-UPS ES 550VA 230V 8 Outlets CEE 7/7 |
| BE550G-TW | APC Back-UPS 550VA 120V BSMI |
| BE550G-UK | APC Power-Saving Back-UPS ES 550VA 230V BS1363 |
| BE550R | APC Back-UPS ES 550VA 120V 8 NEMA outlets (4 surge) |
| BE550R-CN | APC Back-UPS ES 550VA 120V 8 Outlet |
| BE550RW | APC Back-UPS ES 550VA 120V 8 Outlets Factory Serviced |
| BE600D-LM | APC Back-UPS 600VA 120V |
| BE650G2-CP | APC Back-UPS 650VA 230V 1 nabíjecí port USB 8 francouzských/belgických zásuvek (2 s přepěťovou ochranou) |
| BE650G2-FR | APC Back-UPS 650VA/400W Floor/Wall Mount 230V 8x French/Belgian outlets USB Type A Port User Replaceable Battery |
| BE650G2-GR | APC Back-UPS 650VA/400W Floor/Wall Mount 230V 8x CEE 7/3 Schuko outlets USB Type A Port User Replaceable Battery |
| BE650G2-IT | APC Back-UPS 650VA 230V 1 USB charging port 8 Schuko outlets (2 surge) |
| BE650G2-RS | APC Back-UPS 650VA 230V 1 USB charging port 8 Schuko outlets (2 surge) |
| BE650G2-SP | APC Back-UPS 650VA 230V 1 USB charging port 8 Schuko outlets (2 surge) |
| BE650G2-UK | APC Back-UPS 650VA 230V 1 USB charging port 8 BS 1363 outlets (2 surge) |
| BN575G | APC Back-UPS NS 8 Outlet 575VA 120V |
| BN600G | APC Back-UPS 600VA 120V 8 Outlet Retail |
| BN600MC | APC Power-Saving Back-UPS 600VA 120V 8 Outlet |
| BR550G-AR | APC Back-UPS Pro 550VA/330W Tower 230V 6x AS3112 Australian outlets AVR LCD User Replaceable Battery |
| BR550G-CN | APC Back-UPS Pro 550VA/330W Tower 230V 6x AS3112 Chinese outlets AVR LCD User Replaceable Battery |
| BR550GI | APC Power-Saving Back-UPS Pro 550 |
| BR650CI | APC Back-UPS RS 650VA 230V without auto shutdown software |
| BR650CI-RS | APC Back-UPS RS 650VA 230V |
| BR650MI | APC Back-UPS Pro BR 650 VA 6 zásuvek AVR LCD rozhraní |
| BV800I | APC Easy UPS BV 800 VA AVR zásuvka IEC 230V |
| BV800I-GR | APC Easy UPS BV 800 VA AVR zásuvka Schuko 230V |
| BV800I-MS | APC Easy UPS BV 800 VA AVR univerzální zásuvka 230V |
| BV800I-MSX | APC Easy UPS 800VA Floor/Wall Mount 230V 4x Universal outlets AVR |
| BVX700LI | APC Easy UPS 700VA Tower 230V 4x IEC C13 zásuvka AVR |
| BVX700LI-GR | APC Easy UPS 700VA Tower 230V 2x CEE 7/3 schuko zásuvka AVR |
| BVX700LUI | APC Easy UPS BVX 700VA 230V AVR USB Charging IEC Sockets |
| BVX700LUI-GR | APC Easy UPS BVX 700VA 230V AVR USB Charging Schuko Sockets |
| BVX700LUI-MS | APC Easy UPS 700VA Tower 230V 2 Universal outlets AVR 1 USB Type A Port |
| BX500MI | APC Back-UPS 500VA 230V AVR IEC Sockets |
| BX575U-LM | APC Back-UPS 575VA 120V AVR LAM 6 NEMA outlets (2 surge) |
| BX600L-LM | APC Back-UPS 600VA 120V AVR LAM 4 NEMA outlets |
| BX625CI-MS | APC Back-UPS 625VA Floor 230V 3 Universal outlets AVR |
| BX650CI | APC Back-UPS 650 230V [K dispozici je nový model BX700UI] |
| BX650CI-AF | APC Back-UPS 650VA 230V AVR |
| BX650CI-AR | APC Back-UPS 650VA 230V AVR 3 Australian outlets |
| BX650CI-CN | APC Back-UPS 650VA 230V AVR 3 Chinese outlets |
| BX650CI-CP | APC Back-UPS 650VA AVR 230V |
| BX650CI-FR | APC Back-UPS 650 VA 230V AVR eurozásuvky |
| BX650CI-GR | APC Back-UPS 650VA 230V AVR Schuko Sockets |
| BX650CI-LM | APC Back-UPS 650VA 120V AVR |
| BX650CI-MS | APC Back-UPS 650VA 230V AVR ASEAN |
| BX650CI-RS | APC Back-UPS 650VA AVR 230V Schuko Sockets CIS (To be replace by BVX700LI-GR For Europe/CIS and BVX700LUI-GR for MEA) |
| BX650CI-ZA | APC Back-UPS 650VA 230V AVR |
| BX650LI | APC Back-UPS 650VA 230V AVR zásuvky IEC |
| BX650LI-GR | APC Back-UPS 650VA 230V AVR Schuko Sockets |
| BX650LI-MS | APC Back-UPS 650VA 230V AVR Universal Sockets |
| BX650U-LM | APC Back-UPS 650VA 120V AVR USB LAM 4 NEMA outlets |
| BX700U-AZ | APC Back-UPS 700VA 230V AVR Sockets |
| BX700U-FR | APC Back-UPS 700VA 230V AVR francouzské zásuvky |
| BX700U-GR | APC Back-UPS 700VA 230V AVR zásuvky SCHUKO |
| BX700U-MS | APC Back-UPS 700VA 230V AVR Universal and IEC Sockets |
| BX700UI | APC Back-UPS 700VA 230V AVR zásuvky IEC |
| BX800L-LM | APC Back-UPS 800VA 120V AVR LAM |
| BX800LI | APC Back-UPS 800VA 230V AVR IEC Sockets |
| BX800LI-MS | APC Back-UPS 800VA 230V AVR Universal and IEC Sockets |
| BXS500MI | Schneider Electric Back-UPS 500VA Věž 230V 3 x IEC C13 zásuvky AVR |






Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.